Monitoring IR
Batas Akhir Proses IR
Lewat -156 Hari
Selasa, 31 Desember 2024
BOK
Kajian Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Catatan / Tindak Lanjut :
laporan dan policy brief sudah oke dan lengkap
Persiapan
Puldat
Analisis
Eselon 2
Eselon 1
Menkes
Finalisasi Laporan
Selesai
Swakelola | 1 |
Satuan Kerja | Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan - Choirum Latifah |
Tanggal Disposisi | Kamis, 2 Mei 2024 |
Unit Utama | Sekretariat Jendral |
Pilar | 4 |
Policy
# | Policy Question | Tujuan | Metode |
---|---|---|---|
1 | Apa saja tantangan dan hambatan utama dalam mengadaptasi dan mengimplementasikan Juknis BOK, khususnya dalam tahapan perencanaan, pencairan, implementasi, dan pelaporan |
1. Mengetahui hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan program BOK dari sisi administratif, kebijakan maupun operasional. 2. Mengetahui capaian kinerja program prioritas (SPM ibu bersalin, SPM bayi baru lahir dan SPM balita) |
sequential explanatory dengan cara menggunakan hasil kualitatif untuk menjelaskan dan menafsirkan temuan-temuan kuantitatif |
Dokumen
# | Nama Dokumen | Tenggat Waktu | Status |
---|---|---|---|
1 | KAK/TOR | Kamis, 15 Agustus 2024 | Selesai |
2 | Paparan Policy Question | Kamis, 15 Agustus 2024 | Selesai |
3 | Protocol | Kamis, 15 Agustus 2024 | Selesai |
4 | Etik - Submit | Kamis, 15 Agustus 2024 | Selesai |
5 | Etik - Keluar Etical Cleareance | Kamis, 15 Agustus 2024 | Selesai |
6 | SK Tim | Kamis, 2 Mei 2024 | Selesai |
7 | Negosiasi dan Kesepakatan TOR RAB | Rabu, 24 Juli 2024 | Selesai |
8 | SK TIM Persiapan & Pengawasan | Kamis, 10 Oktober 2024 | Selesai |
Dokumen Pengumpulan Data, Analisis, dan Laporan
# | Jenis Dokumen | Nama | Tanggal |
---|---|---|---|
1 | Laporan | Laporan IR BOK | 2025-04-24 03:33:49 |
2 | Rangkuman / Policy Brief | Policy Brief IR BOK | 2025-04-25 07:12:09 |
Peneliti
Tim 1
Posisi | Perguruan Tinggi | PIC |
---|---|---|
Ketua | Universitas Gadjah Mada | Muhammad Faozi Kurniawan, SE.Ak., MPH |
Anggota | Universitas Gadjah Mada | Ester Febe, MPH |
Anggota | Universitas Sumatera Utara | Dr. Drs Zulfendri, M.Kes |
Anggota | Universitas Mataram | dr. Wahyu Sulistya Affarah, MPH, S.KL., Subsp.PP (K) |
Anggota | Universitas Lambung Mangkurat | Fauzie Rahman, SKM., MPH |
Anggota | Universitas Nusa Cendana | Dominirsep O. Dodo., SKM., MPH |
Anggota | Universitas Nusa Cendana | dr. Marisa Syavitri Dilaga, MPH |
Anggota | Universitas Sumatera Utara | Dr. Drs. R. Kintoko Rochadi, MKM |
Anggota | Universitas Sumatera Utara | Rahmi Amelia Lubis, SKM., MKM |
Anggota | Universitas Lambung Mangkurat | Anggun Wulandari, SKM., M.Kes |
Anggota | Universitas Lambung Mangkurat | Dian Rosadi, SKM., MPH |
Anggota | Universitas Lambung Mangkurat | Ranindy Qadrinnisa, SKM., M.Kes |
Anggota | Universitas Lambung Mangkurat | Nur Laily, SKM., M.Kes |
Anggota | Universitas Nusa Cendana | Melani Ariansi Putri Raty, SKM |
Anggota | Poltekkes Kemenkes Yogyakarta | M. Mirza Faozie, SST., M.Kes |
Anggota | Poltekkes Kemenkes Kendari | Dr. Lilin Rosyanti, S.Kep., Ners., M.Kes |
Anggota | Poltekkes Kemenkes Kendari | Dr. Rita Irma, S.ST., MPH |
Anggota | Poltekkes Kemenkes Gorontalo | Paulus Pangalo, SKM., M.Kes |
Anggota | Poltekkes Kemenkes Gorontalo | Indra Domili, SKM., M.Kes |
Anggota | Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya | Dr. Tetet Kartilah, S.Kp., M.Kes |
Anggota | Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya | Dewi Aryanti, S.Kep., Ners., M.Sc |
Anggota | Poltekkes Kemenkes Banten | Hadits Lissentiya Armal, S.Si., M.Biomed |
Anggota | Poltekkes Kemenkes Banten | Cucuk Kuang Sari, S.Kep. Ns., M.Kep |
Anggota | Poltekkes Kemenkes Ternate | Amira Bin She Abubakar, S.Kp., M.Kep |
Anggota | Poltekkes Kemenkes Ternate | Susan Arba, S.Kep. Ns., M.KL |
Reviewer
# | Nama | Institusi/Organisasi |
---|---|---|
1 | Prof. Ascobat Gani | Universitas Indonesia |
2 | Suparmi, SKM.,MKM | Badan Riset dan Inovasi Nasional |
Lokus
Deskripsi Lokasi IR
Table Lokasi Fokus Kegiatan IR
# | Provinsi | Kab/Kota | Faskes |
---|---|---|---|
1 | Daerah Istimewa Yogyakarta | Sleman | - |
2 | Jawa Tengah | Magelang | - |
3 | Jawa Barat | Tasikmalaya | - |
4 | Banten | Serang | - |
5 | Nusa Tenggara Barat | Lombok Timur | - |
6 | Nusa Tenggara Barat | Lombok Tengah | - |
7 | Sumatera Utara | Deli Serdang | - |
8 | Riau | Kota Dumai | - |
9 | Kalimantan Selatan | Balangan | - |
10 | Kalimantan Tengah | Kota Palangkaraya | - |
11 | Nusa Tenggara Timur | Kupang | - |
12 | Nusa Tenggara Timur | Timor Tengah Selatan | - |
13 | Gorontalo | Gorontalo | - |
14 | Maluku Utara | Kota Ternate | - |
15 | Sulawesi Tenggara | Kota Kendari | - |