Monitoring IR
Batas Akhir Proses IR
Lewat -374 Hari
Sabtu, 23 Maret 2024
Substitusi Obat & Alkes Impor
Evaluasi implementasi KMK Nomor 1314 Tahun 2023 tentang substitusi obat dan alat kesehatan impor dengan obat dan alat kesehatan dalam negeri pada katalog sektoral kesehatan bagi industri kesehatan
Catatan / Tindak Lanjut :
Analisis Lanjut sudah oke
Persiapan
Puldat
Analisis
Eselon 2
Eselon 1
Menkes
Finalisasi Laporan
Selesai
Swakelola | 2 |
Satuan Kerja | Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan - ANDI LENY SUSYANTY, S.Si, Apt., MKM |
Tanggal Disposisi | Selasa, 31 Desember 2024 |
Unit Utama | Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan |
Pilar | 3 |
Policy
# | Policy Question | Tujuan | Metode |
---|---|---|---|
1 | Bagaimana adopsi dan efektivitas Kebijakan Substitusi Obat dan Alkes Impor dengan Obat dan Alkes Dalam Negeri? |
- |
- |
Dokumen
# | Nama Dokumen | Tenggat Waktu | Status |
---|---|---|---|
1 | KAK/TOR | Minggu, 9 Juni 2024 | Telah Lewat |
2 | Paparan Policy Question | Minggu, 9 Juni 2024 | Telah Lewat |
3 | Protocol | Minggu, 9 Juni 2024 | Telah Lewat |
4 | Etik - Submit | Senin, 1 Juli 2024 | Telah Lewat |
5 | Etik - Keluar Etical Cleareance | Senin, 29 Juli 2024 | Telah Lewat |
6 | Pengajuan Kerjasama dari KPA | Rabu, 21 Februari 2024 | Telah Lewat |
7 | Surat Ketersediaan Institusi Pendidikan | Selasa, 5 Maret 2024 | Telah Lewat |
8 | Nota Kesepahaman / Kesepakatan Kerjasama | Rabu, 7 Februari 2024 | Telah Lewat |
9 | SK Tim | Senin, 3 Juni 2024 | Telah Lewat |
10 | Negosiasi dan Kesepakatan TOR RAB | Kamis, 20 Juni 2024 | Telah Lewat |
11 | SK TIM Persiapan & Pengawasan | Kamis, 4 April 2024 | Telah Lewat |
12 | Kontrak Swakelola | Kamis, 20 Juni 2024 | Telah Lewat |
Dokumen Pengumpulan Data, Analisis, dan Laporan
# | Jenis Dokumen | Nama | Tanggal |
---|---|---|---|
1 | Data Primer | TOR/KAK UGM | 2025-03-10 01:53:16 |
2 | Data Primer | TOR/KAK UDAYANA | 2025-03-10 01:55:44 |
3 | Data Primer | Protokol dan Etik UGM | 2025-03-10 01:58:37 |
4 | Data Primer | Protokol dan Etik UDAYANA | 2025-03-10 01:59:50 |
5 | Data Primer | Pengajuan Kerja Sama UGM | 2025-03-10 02:02:46 |
6 | Data Program | Pengajuan Kerja Sama UDAYANA | 2025-03-10 02:12:13 |
7 | Data Program | Surat Ketersediaan Pelaksana IR UGM | 2025-03-10 02:13:18 |
8 | Data Program | Surat Ketersediaan Pelaksana IR UDAYANA | 2025-03-10 02:16:34 |
9 | Data Program | Perjanjian Kerja Sama UGM | 2025-03-10 02:17:16 |
10 | Data Program | Perjanjian Kerja sama UDAYANA | 2025-03-10 02:18:27 |
11 | Data Primer | SK Tim Pelaksana UGM | 2025-03-10 02:22:27 |
12 | Data Primer | Sk Tim Pelaksana UDAYANA | 2025-03-10 02:26:31 |
13 | Data Program | Negoisasi dan Kesepakatan TOR RAB UGM | 2025-03-10 02:27:50 |
14 | Data Program | Negoisasi dan Kesepakatan TOR RAB UDAYANA | 2025-03-10 02:29:49 |
15 | Data Program | Kontrak Swakelola UGM | 2025-03-10 02:34:49 |
16 | Data Program | Kontrak Swakelola UDAYANA | 2025-03-10 02:35:52 |
17 | Data Primer | LS dan SPJ UGM | 2025-03-10 02:37:05 |
18 | Data Primer | LS dan SPJ UDAYANA | 2025-03-10 02:37:56 |
19 | Laporan | Laporan Akhir IR | 2025-03-10 02:39:35 |
20 | Rangkuman / Policy Brief | Policy Brief IR | 2025-03-10 02:40:20 |
Peneliti
Tim 1
Posisi | Perguruan Tinggi | PIC | Telp/HP | |
---|---|---|---|---|
Ketua | Poltekkes Kemenkes Yogyakarta | Dewi Eka Safitri, S.Farm.,Apt | 081 | poltekkesyogyakarta@gmail.com |
Reviewer
# | Nama | Organisasi | Telepon |
---|---|---|---|
1 | Prof. Dr. drg. Mardiati Nadjib, M.S | Universitas Indonesia | 081 |
2 | Prof. Dr. Darmawansyah, S.E., M.Si | Universitas Hasanuddin | 081 |
Lokus
Deskripsi Lokasi IR
Table Lokasi Fokus Kegiatan IR
# | Provinsi | Kab/Kota | Faskes |
---|---|---|---|
1 | DKI Jakarta | Kota Adm. Jakarta Selatan | RS |
2 | Daerah Istimewa Yogyakarta | Kota Yogyakarta | RS |