Monitoring IR
Batas Akhir Proses IR
Lewat -374 Hari
Sabtu, 23 Maret 2024
Uji Klinis Vaksin TB
Kajian Evaluasi Kebijakan Program Clinical Trial Vaksin TB
Catatan / Tindak Lanjut :
Analisis sudah oke lanjut paparan hasil ke eselon 2
Persiapan
Puldat
Analisis
Eselon 2
Eselon 1
Menkes
Finalisasi Laporan
Selesai
Swakelola | 2 |
Satuan Kerja | Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan - IDA DIANA SARI, S.Si, Apt., MPH |
Tanggal Disposisi | Selasa, 31 Desember 2024 |
Unit Utama | Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan |
Pilar | 3 |
Policy
# | Policy Question | Tujuan | Metode |
---|---|---|---|
1 | Bagaimana kesiapan, tantangan dan hambatan serta kemanfaatan mengikuti program uji klinik vaksin TB? |
- |
- |
Dokumen
# | Nama Dokumen | Tenggat Waktu | Status |
---|---|---|---|
1 | KAK/TOR | Selasa, 23 Januari 2024 | Telah Lewat |
2 | Paparan Policy Question | Selasa, 23 Januari 2024 | Telah Lewat |
3 | Protocol | Minggu, 9 Juni 2024 | Telah Lewat |
4 | Etik - Submit | Minggu, 9 Juni 2024 | Telah Lewat |
5 | Etik - Keluar Etical Cleareance | Jumat, 19 Juli 2024 | Telah Lewat |
6 | Pengajuan Kerjasama dari KPA | Rabu, 21 Februari 2024 | Telah Lewat |
7 | Surat Ketersediaan Institusi Pendidikan | Kamis, 22 Februari 2024 | Telah Lewat |
8 | Nota Kesepahaman / Kesepakatan Kerjasama | Jumat, 1 Maret 2024 | Telah Lewat |
9 | SK Tim | Selasa, 19 Maret 2024 | Telah Lewat |
10 | Negosiasi dan Kesepakatan TOR RAB | Kamis, 23 Mei 2024 | Telah Lewat |
11 | SK TIM Persiapan & Pengawasan | Kamis, 4 April 2024 | Telah Lewat |
12 | Kontrak Swakelola | Senin, 3 Juni 2024 | Telah Lewat |
Dokumen Pengumpulan Data, Analisis, dan Laporan
# | Jenis Dokumen | Nama | Tanggal |
---|---|---|---|
1 | Data Primer | TOR dan KAK UNHAS | 2025-03-07 03:36:25 |
2 | Data Primer | TOR/KAK UNAIR | 2025-03-07 03:37:29 |
3 | Data Primer | TOR/KAK UNHAS | 2025-03-07 03:39:01 |
4 | Data Primer | Protokol dan Etik UNHAS | 2025-03-07 03:40:02 |
5 | Data Primer | Protokol dan Etik | 2025-03-07 03:41:53 |
6 | Data Program | Pengajuan Kerja Sama UNHAS | 2025-03-07 03:44:01 |
7 | Data Program | Pengajuan Kerja Sama UNAIR | 2025-03-07 03:45:17 |
8 | Data Program | Surat Kesediaan Pelaksanaan IR UNHAS | 2025-03-07 03:46:53 |
9 | Data Program | Surat Kesediaan Pelaksana IR UNAIR | 2025-03-07 03:49:10 |
10 | Data Program | Perjanjian Kerja Sama UNHAS | 2025-03-07 03:51:58 |
11 | Data Program | Perjanjian Kerja Sama UNAIR | 2025-03-07 03:54:03 |
12 | Data Program | SK Tim Pelaksana UNHAS | 2025-03-07 03:56:41 |
13 | Data Program | SK Tim Pelaksana UNAIR | 2025-03-07 03:58:21 |
14 | Data Program | Negoisasi dan Kesepakatan TOR/RAB | 2025-03-07 04:00:18 |
15 | Data Program | Negoisasi dan Kesepakatan TOR/RAB | 2025-03-07 04:01:57 |
16 | Data Program | Kontrak Swakelola UNHAS | 2025-03-07 04:03:45 |
17 | Data Program | Kontrak Swakelola UNAIR | 2025-03-07 04:04:43 |
18 | Data Primer | LS dan SPJ UNHAS | 2025-03-07 04:05:40 |
19 | Data Primer | LS dan SPJ UNAIR | 2025-03-07 04:06:23 |
20 | Laporan | Laporan Akhir | 2025-03-10 02:44:28 |
21 | Rangkuman / Policy Brief | Policy Brief IR | 2025-03-10 02:45:00 |
Peneliti
Tim 1
Posisi | Perguruan Tinggi | PIC | Telp/HP | |
---|---|---|---|---|
Ketua | Universitas Brawijaya | Yuanita Fitriani, Apt., M.K.M, | 081 | unbraw@gmail.com |
Tim 2
Posisi | Perguruan Tinggi | PIC | Telp/HP | |
---|---|---|---|---|
Ketua | Poltekkes Kemenkes Makassar | Dianni Anggita Dewi, S.Farm, Apt | 081 | Poltekkesmakasar@gmail.com |
Tim 3
Posisi | Perguruan Tinggi | PIC | Telp/HP | |
---|---|---|---|---|
Ketua | Universitas Hasanuddin | Hashta Meyta, S,Si, Apt, M.Sc.PH | 081 | unhas@gmail.com |
Reviewer
# | Nama | Organisasi | Telepon |
---|---|---|---|
1 | Prof. Dr. Ni Nyoman Tri Puspaningsih | Universitas Airlangga | 081 |
2 | Prof. Dr. dr. Anak Agung Wiradewi Lestari, Sp.PK(K) | Universitas Udayana | 081 |
Lokus
Deskripsi Lokasi IR
Table Lokasi Fokus Kegiatan IR
# | Provinsi | Kab/Kota | Faskes |
---|---|---|---|
1 | Jawa Barat | Bandung | Rumah sakit UNPAD |