Monitoring IR
Batas Akhir Proses IR
Lewat -399 Hari
Selasa, 27 Februari 2024
Wolbachia
Kajian implementasi kebijakan teknologi wolbachia
Catatan / Tindak Lanjut :
Puldat sudah disampaikan
Persiapan
Puldat
Analisis
Eselon 2
Eselon 1
Menkes
Finalisasi Laporan
Selesai
Swakelola | 2 |
Satuan Kerja | Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan - Natalie Laurencia |
Tanggal Disposisi | Selasa, 31 Desember 2024 |
Unit Utama | Ditjen Pencegahan dan Pengedalian Penyakit |
Pilar | 1 |
Policy
# | Policy Question | Tujuan | Metode |
---|---|---|---|
1 | Bagaimana implementasi awal teknologi Wolbachia di tiga daerah pilot project di Indonesia |
- |
- |
Dokumen
# | Nama Dokumen | Tenggat Waktu | Status |
---|---|---|---|
1 | KAK/TOR | Jumat, 1 Maret 2024 | Telah Lewat |
2 | Paparan Policy Question | Jumat, 1 Maret 2024 | Telah Lewat |
3 | Protocol | Rabu, 27 Maret 2024 | Telah Lewat |
4 | Etik - Submit | Minggu, 3 Maret 2024 | Telah Lewat |
5 | Etik - Keluar Etical Cleareance | Minggu, 31 Maret 2024 | Telah Lewat |
6 | Pengajuan Kerjasama dari KPA | Senin, 1 April 2024 | Telah Lewat |
7 | Surat Ketersediaan Institusi Pendidikan | Kamis, 16 Mei 2024 | Telah Lewat |
8 | Nota Kesepahaman / Kesepakatan Kerjasama | Senin, 27 Mei 2024 | Telah Lewat |
9 | SK Tim | Selasa, 30 Juli 2024 | Telah Lewat |
10 | Negosiasi dan Kesepakatan TOR RAB | Kamis, 1 Agustus 2024 | Telah Lewat |
11 | SK TIM Persiapan & Pengawasan | Kamis, 4 April 2024 | Telah Lewat |
12 | Kontrak Swakelola | Selasa, 23 Juli 2024 | Telah Lewat |
Dokumen Pengumpulan Data, Analisis, dan Laporan
# | Jenis Dokumen | Nama | Tanggal |
---|---|---|---|
1 | Data Primer | TOR dan KAK | 2025-02-27 02:00:51 |
2 | Data Primer | Protokol | 2025-02-27 02:01:44 |
3 | Data Program | Pengajuan Kerjasama | 2025-02-27 02:05:22 |
4 | Data Program | Surat Ketersediaan Pelaksanaan IR | 2025-02-27 02:06:12 |
5 | Data Program | Perjanjian Kerjasama | 2025-02-27 02:06:48 |
6 | Data Program | SK Tim Pelaksana | 2025-02-27 02:10:38 |
7 | Data Primer | Negoisasi dan Kesepakatan TOR dan RAB | 2025-02-27 02:11:43 |
8 | Data Program | Kontrak Swakelola | 2025-02-27 02:12:36 |
9 | Data Program | LS dan SPJ | 2025-02-27 02:14:38 |
10 | Laporan | Laporan IR | 2025-02-27 02:16:17 |
Peneliti
Tim 1
Posisi | Perguruan Tinggi | PIC | Telp/HP | |
---|---|---|---|---|
Ketua | Universitas Nusa Cendana | Burhan dan Fajar | 081 | undana@gmail.com |
Reviewer
# | Nama | Organisasi | Telepon |
---|---|---|---|
1 | Prof. dr. Adi Utarini, MSc, MPH, PhD | Universitas Gadjah Mada | 081 |
Lokus
Deskripsi Lokasi IR
Table Lokasi Fokus Kegiatan IR
# | Provinsi | Kab/Kota | Faskes |
---|---|---|---|
1 | Nusa Tenggara Timur | Kupang | - |